Titre : | Eurobaromètre spécial 412. Sport et activité physique |
Auteurs : | TNS Opinion & Social ; Commission européenne. Direction générale Communication. Unité Recherche et analyse politique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Commission européenne (CE), 2014 |
Collection : | Eurobaromètre, num. 412 / Vague EB80.2 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-79-36791-5 |
Format : | 32 p. |
Note générale : | Special Eurobarometer 412. Sport and physical activity |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Mots-clés] DONNEES-STATISTIQUES [Mots-clés] EUROPE [Mots-clés] PRATIQUE-SPORTIVE |
Titre précédent : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
008538 | SH C11 TNS | Monographie | Centre de ressources PRNSN | Sciences humaines et sociales | Disponible |
Documents numériques (1)
![]() ![]() Voir en ligne URL |