Titre : | Sports de nature, repères et actions |
Auteurs : | France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) ; France. Ministère chargé des sports. Mission des Études, de l'Observation et des Statistiques (MEOS) |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Ministère de la Santé et des Sports (MSS), 2009 |
Format : | 6 p. |
Résumé : | Cette brochure présente les chiffres clés 2008 des sports de nature : lieux de pratiques, pratiques et pratiquants, diplômes et métiers. Elle rappelle les fondements de la stratégie nationale de développement maîtrisé des sports de nature qui s'inscrit dans un objectif de développement durable. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
006878 | SH D4 MSS | Monographie | Centre de ressources PRNSN | Sciences humaines et sociales | Disponible |
006879 | SH D4 MSS | Monographie | Centre de ressources PRNSN | Sciences humaines et sociales | Disponible |
Documents numériques (1)
![]() chiffres-cles-sn-2009.pdf Adobe Acrobat PDF |