Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (45)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2009La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique de la Coupe Icare (Saint Hilaire du Touvet 2008) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de [...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2009La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique de la Coupe du Monde de Canoë-Kayak (Pau 2009) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de l’[...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2009La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique de l'Extrême sur Loue (Ornans 2008) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de l’impact écon[...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2009La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique de la Transjurassienne (Jura 2009) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de l’impact écono[...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2008La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique du Trail des Gendarmes et des voleurs (Ambazac 2008) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure[...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestations | 2008La méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique du Trèfle Lozérien (Mende 2008) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de l’impact économiq[...]texte imprimé
Gilles Landrieu, Directeur de publication ; Bruno Meresca ; Anne Dujin ; Guy POQUET ; Xavier Mordret ; Romain PICARD ; Estelle Fournel | Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) | 2008« Inventaire des expériences les plus significatives de mesure et d'évaluation des retombées économiques et sociales de parcs et espaces protégés en France et à l'étranger.«texte imprimé
Pascal Mao, Directeur de publication ; (Collectif) | Centre d'Études et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes (CERMOSEM) | 2006Article : texte imprimé
"En janvier 2005, la région suisse du Chablais valaisan a accueilli la 7e édition du festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne. Après une brève description de l'événement, nous évaluons son impact économique sur la région organisatric[...]Article : texte imprimé
"Cet article analyse les possibilités de développement d'un territoire au travers de l'organisation d'événements sportifs dans une station touristique, une ville ou une région. Il précise dans un premier temps les trois grands types d'impacts po[...]texte imprimé
texte imprimé
Pierre Mallon, Directeur de publication ; Claudine Chaspoul ; Charles PIGEASSOU ; Denis Cheminade ; Dominique GIARD ; Richard Livet ; Pierre Chazaud ; Patrick Bayeux ; Jean-Pierre Mounet ; Jean-Pierre Augustin ; Éric Barget ; Gérard RUIZ ; Guillaume PLAGNOL | Éditions Touristiques Européennes (ETE) | Les Cahiers Espaces | 1997Au sommaire de ce numéro : - La société change, le sport évolue ; - L'explosion des sports de pleine nature ; - À la recherche du développement local ; - Quand événement sportif rime avec tourisme.texte imprimé
« L'apparition d'études de retombées économiques est souvent un révélateur de l'intérêt nouveau accordé par les décideurs et les pouvoirs publics à un phénomène jusqu'alors jugé peu significatif. Tel est le cas de la filière des sports et loisir[...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestationsLa méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique de manifestations équestres au Haras National de Pompadour (2010) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc [...]texte imprimé
France. Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) | Cahier de l'observation / Évaluation des manifestationsLa méthodologie suivie pour l'évaluation de l'impact économique du Défi Wind (Gruissan 2009) ne prend en compte que les flux financiers directement imputables à la manifestation. Cette étude se focalise donc sur la mesure de l’impact économique [...]